| Rémunération annuelle brute totale en Ontario | Taux |
|---|---|
| jusqu'à 200 000 $ | 0,98 % |
| plus de 200 000 à 230 000 | 1,101 % |
| plus de 230 000 à 260 000 | 1,223 % |
| plus de 260 000 à 290 000 | 1,344 % |
| plus de 290 000 à 320 000 | 1,465 % |
| plus de 320 000 à 350 000 | 1,586 % |
| plus de 350 000 à 380 000 | 1,708 % |
| plus de 380 000 à 400 000 | 1,829 % |
| plus de 400 000 | 1,95 % |
Taux actuels de taxe (depuis le 1er janvier 1990)