Taux d'intérêt

Taux d'intérêt pour le mois en cours et les dernières années

Ce tableau dresse la liste des taux d'intérêt pour le mois en cours ainsi que pour les 26 dernières années.

En vigueur Taux d'intérêt (%)
Paiements excédentaires Paiements
insuffisants
IFTA
du au Général Appels
1er janvier 2012 31 mars 2012 0 3 6 3
1er octobre 2011 31 decembre 2011 0 3 6 3
1er juillet 2011 30 septembre 2011 0 3 6 3
1er avril 2011 30 juin 2011 0 3 6 3
1er janvier 2011 31 mars 2011 0 3 6 3
1er octobre 2010 31 decembre 2010 0 3 6 3
1er juillet 2010 30 septembre 2010 0 2 5 3
1er avril 2010 30 juin 2010 0 2 5 3
1er janvier 2010 31 mars 2010 0 2 5 3
1er octobre 2009 31 decembre 2009 0 2 5 3
1er juillet 2009 30 septembre 2009 0 3 6 3
1er avril 2009 30 juin 2009 1 4 7 3
1er janvier 2009 31 mars 2009 1 4 7 4
1er octobre 2008 31 decembre 2008 2 5 8 5
1er juillet 2008 30 septembre 2008 2 5 8 5
1er avril 2008 30 juin 2008 3 6 9 6
1er janvier 2008 31 mars 2008 3 6 9 6
1er octobre 2007 31 decembre 2007 3 6 9 7
1er juillet 2007 30 septembre 2007 3 6 9 7
1er avril 2007 30 juin 2007 3 6 9 7
1er janvier 2007 31 mars 2007 3 6 9 7
1er octobre 2006 31 decembre 2006 3 6 9 7
1er juillet 2006 30 septembre 2006 3 6 9 6
1er avril 2006 30 juin 2006 3 5 8 6
1er janvier 2006 31 mars 2006 3 5 8 5
1er octobre 2005 31 décembre 2005 2 4 7 5
1er juillet 2005 30 septembre 2005 2 4 7 5
1er avril 2005 30 juin 2005 2 4 7 5
1er janvier 2005 31 mars 2005 2 4 7 5
1er octobre 2004 31 décembre 2004 2 4 7 5
1er juillet 2004 30 septembre 2004 2 4 7 4
1er avril 2004 30 juin 2004 3 5 8 5
1er janvier 2004 31 mars 2004 3 5 8 5
1er octobre 2003 31 décembre 2003 3 5 8 5
1er juillet 2003 30 septembre 2003 3 5 8 6
1er avril 2003 30 juin 2003 3 5 8 5
1er janvier 2003 31 mars 2003 3 5 8 5
1er octobre 2002 31 décembre 2002 2 4 7 5
1er juillet 2002 30 septembre 2002 2 4 7 5
1er avril 2002 30 juin 2002 2 4 7 4
1er janvier 2002 31 mars 2002 3 5 8 5
1er octobre 2001 31 décembre 2001 4 6 9 7
1er juillet 2001 30 septembre 2001 5 7 10 7
1er avril 2001 30 juin 2001 6 8 11 8
1er janvier 2001 31 mars 2001 6 8 11 8
1er octobre 2000 31 décembre 2000 6 8 11 8
1er juillet 2000 30 septembre 2000 5 7 10 8
1er avril 2000 30 juin 2000 5 7 10 8
1er janvier 2000 31 mars 2000 4 6 9 7
1er octobre 1999 31 décembre 1999 4 6 9 7
1er juillet 1999 30 septembre 1999 5 7 10 7
1er avril 1999 30 juin 1999 5 7 10 7
1er janvier 1999 31 mars 1999 5 7 10 7
1er octobre 1998 31 décembre 1998 5 7 10 8
1er juillet 1998 30 septembre 1998 5 7 10 7
1er avril 1998 30 juin 1998 4 6 9 6
1er janvier 1998 31 mars 1998 3 5 8 5
1er octobre 1997 31 décembre 1997 3 N/A 8 N/A
1er juillet 1997 30 septembre 1997 3 N/A 8 N/A
1er avril 1997 30 juin 1997 3 N/A 8 N/A
1er janvier 1997 31 mars 1997 4 N/A 9 N/A
1er octobre 1996 31 décembre 1996 7 N/A 7 N/A
1er juillet 1996 30 septembre 1996 7 N/A 7 N/A
1er avril 1996 30 juin 1996 8 N/A 8 N/A
1er janvier 1996 31 mars 1996 8 N/A 8 N/A
1er octobre 1995 31 décembre 1995 8 N/A 8 N/A
1er juillet 1995 30 septembre 1995 10 N/A 10 N/A
1er avril 1995 30 juin 1995 9 N/A 9 N/A
1er janvier 1995 31 mars 1995 7 N/A 7 N/A
1er octobre 1994 31 décembre 1994 8 N/A 8 N/A
1er juillet 1994 30 septembre 1994 7 N/A 7 N/A
1er avril 1994 30 juin 1994 6 N/A 6 N/A
1er janvier 1994 31 mars 1994 6 N/A 6 N/A
1er octobre 1993 31 décembre 1993 6 N/A 6 N/A
1er juillet 1993 30 septembre 1993 6 N/A 6 N/A
1er avril 1993 30 juin 1993 7 N/A 7 N/A
1er octobre 1992 31 mars 1993 7 N/A 7 N/A
1er avril 1992 30 septembre 1992 8 N/A 8 N/A
1er octobre 1991 31 mars 1992 10 N/A 10 N/A
1er avril 1991 30 septembre 1991 13 N/A 13 N/A
1er octobre 1990 31 mars 1991 15 N/A 15 N/A
1er avril 1990 30 septembre 1990 14 N/A 14 N/A
1er octobre 1989 31 mars 1989 14 N/A 14 N/A
1er avril 1989 30 septembre 1989 12 N/A 12 N/A
1er octobre 1988 31 mars 1989 11 N/A 11 N/A
1er avril 1988 30 septembre 1988 10 N/A 10 N/A
1er octobre 1987 31 mars 1988 10 N/A 10 N/A
1er octobre 1986 30 septembre 1987 10 N/A 10 N/A
1er avril 1985 30 septembre 1986 11 N/A 11 N/A
1er octobre 1984 31 mars 1985 14 N/A 14 N/A
1er octobre 1983 30 septembre 1984 11 N/A 11 N/A
1er avril 1983 30 septembre 1983 12 N/A 12 N/A
Page : 2176  |